Metabolic è una svolta nutrizionale, provato clinicamente sia per una perdita di peso sicura, che per il mantenimento del peso raggiunto. Il 96% dei cani ha perso peso a casa, con grande successo.
Come può aiutare:
- Perdita di peso senza privazioni – il 96% dei cani ha perso peso in due mesi, in un programma di riduzione del peso attuato direttamente a casa; il 90% dei cani ha completato il programma di perdita di peso.
- Si riduce la necessità di misurare le porzioni in modo preciso
- Clinicamente provato per evitare di riprendere peso, una volta terminato il programma di dimagrimento
- Ricompensa il tuo cane con biscotti deliziosi – un alimento complementare per supportare la perdita di peso ed il mantenimento nei cani adulti
Si raccomanda di consultare il veterinario per ogni ulteriore informazione e consigli su cosa sia meglio per il tuo cane.
COMPOSIZIONE: Cereali, derivati di origine vegetale, carne e derivati di origine animale, estratti di proteine vegetali, verdure, oli e grassi, semi, sostanze minerali.
Guida Nutrizionale Giornaliera
Per La Perdita Di Peso | Per il Mantenimento del Peso | |
---|---|---|
Peso Corporeo Ideale kg | Grammi di secco | Grammi di secco |
2 | 35 | 60 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 150 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
Guida Alla Somministrazione Per La Perdita Di Peso
Per La Perdita Di Peso | ||
---|---|---|
Peso Corporeo Ideale kg | Lattine 370 g | Grammi di secco |
2 | 1/4 | 10 |
3 | 1/4 | 20 |
4 | 1/4 | 35 |
5 | 1/2 | 20 |
6 | 1/2 | 30 |
7 | 3/4 | 15 |
8 | 3/4 | 25 |
9 | 1 | 10 |
10 | 1 | 20 |
Guida Alla Somministrazione Per Il Mantenimento Del Peso
Per il Mantenimento del Peso | ||
---|---|---|
Peso Corporeo Ideale kg | Lattine 370 g | Grammi di secco |
2 | 1/4 | 30 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1/2 | 45 |
5 | 1/2 | 65 |
6 | 1/2 | 80 |
7 | 1 | 45 |
8 | 1 | 65 |
9 | 1 | 80 |
10 | 1 | 95 |
3107 kcal/kg (311 kcal/100g)
Nutrienti | Sostanza secca1 % |
---|---|
Proteine | 27.6 |
Grassi | 12.2 |
Fibra Grezza | 14.1 |
Carboidrati (NFE) | 40.2 |
Calcio | 0.90 |
Fosforo | 0.68 |
Sodio | 0.37 |
Potassio | 0.84 |
Magnesio | 0.140 |
Taurina | 0.12 |
Vitamina C | 146 ppm |
Vitamina E | 1065 IU/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 0.79 |
Acidi grassi Omega-6 | 2.32 |
Ceneri Grezze | 6.0 |
Beta-carotene | 4.61 ppm |
Zolfo | 0.55 |
Vitamina A | 11915 IU/kg |
Vitamina D | 821 IU/kg |
Referenze
1La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell’umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d’acqua.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.